Classement National

Rame en 5ème
Saison : 2026
365 Classes validées
Total des classes
8 214 Élèves participants
Total des participants
250,71 Meilleure performance
Distance moyenne pondérée (m)
29 Départements
Nombre de départements

Filtres de recherche

Classement des classes Classement basé sur la distance moyenne pondérée

Rang Établissement Ville Département Classe Distance moy. pond. (m)
1 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeA 250,71
2 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5A 250,67
3 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème MONET 247,11
4 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeD 243,58
5 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e5 241,64
6 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5e2 241,24
7 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme A 241,00
8 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e2 240,07
9 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e4 238,84
10 Collège la Vanoise Modane 073 5c 238,70
11 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eD 238,33
12 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 bleu 236,08
13 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e2 236,07
14 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème3 235,67
15 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème CLAUDEL 235,40
16 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5eme4 234,59
17 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eD 234,39
18 Collège René Cassin Cernay 068 5ème F 233,88
19 Collège Jean Jacques Perret Aix-les-Bains 073 5ème 1 233,58
20 Collège René Cassin Cernay 068 5ème A 233,38
21 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 501 233,13
22 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e1 232,17
23 Collège privé Don Bosco Landser 068 57me Jaune 232,10
24 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eB 232,04
25 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E3 231,76
26 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 505 231,52
27 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5C 230,96
28 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 508 230,60
29 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 parme 230,38
30 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e7 230,33
31 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e2 230,22
32 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5B 230,17
33 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eB 230,16
34 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5ED 230,11
35 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eA 229,58
36 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5H 229,45
37 Collège Notre Dame Louhans 071 5e1 229,22
38 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5A 229,17
39 Collège Lucien Sigala Duras 047 5e B 228,81
40 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E4 228,63
41 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e2 228,33
42 Collège la Vanoise Modane 073 5B 228,23
43 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème EVE 228,22
44 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème ATL 228,13
45 Collège Lucien Sigala Duras 047 5 e A 228,11
46 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e6 228,09
47 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème AND 228,06
48 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème 1 227,95
49 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5A 227,92
50 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5E 227,75
51 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeA 227,63
52 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeB 227,62
53 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeF 227,57
54 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e2 227,56
55 Collège Beauregard La Rochelle 017 5A 227,54
56 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e3 227,54
57 Collège de l'Epine Novalaise 073 5ème B 227,33
58 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Bleue 227,28
59 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e SAPHIR 227,26
60 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème2 227,25
61 Collège de Bissy Chambéry 073 5°3 227,13
62 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e7 226,77
63 Collège René Cassin Cernay 068 5ème DE 226,73
64 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 502 226,72
65 Collège Henri IV Meaux 077 5EME E 226,68
66 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 505 226,65
67 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeA 226,62
68 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème BLERIOT 226,61
69 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 501 226,61
70 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeB 226,46
71 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeC 226,45
72 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5D 226,44
73 Collège de Bissy Chambéry 073 5°1 226,09
74 Collège de la Forêt Traînou 045 5e2 226,08
75 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e1 226,00
76 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eD 225,96
77 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e5 225,83
78 Collège Valcourt Toul 054 5ème3 225,79
79 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème C 225,67
80 Collège Jules Ferry Delle 090 5D 225,67
81 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 A 225,57
82 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e3 225,57
83 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeB 225,55
84 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeG 225,23
85 Collège Henri IV Meaux 077 5EME A 225,17
86 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e3 224,97
87 Collège de la Forêt Traînou 045 5e1 224,96
88 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5A 224,88
89 Collège la Vanoise Modane 073 5D 224,87
90 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5B 224,84
91 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 505 224,78
92 Collège René Cassin Cernay 068 5ème EF 224,60
93 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e PEGASE 224,54
94 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5D 224,50
95 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème A 224,48
96 Collège Beauregard La Rochelle 017 5B 224,43
97 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e6 224,41
98 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5D 224,40
99 Collège Beauregard La Rochelle 017 5C 224,29
100 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeD 224,24
101 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5I 224,24
102 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5B 224,23
103 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5F 224,20
104 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Rose 223,92
105 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5C 223,92
106 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeD 223,85
107 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Verte 223,82
108 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 emeraude 223,77
109 Collège Beauregard La Rochelle 017 5D 223,67
110 Collège Grandville Liverdun 054 5B 223,65
111 Collège Beauregard La Rochelle 017 5E 223,60
112 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e VENUS 223,56
113 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e4 223,52
114 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeE 223,36
115 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Marine 223,31
116 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e1 223,20
117 Collège de la Forêt Traînou 045 5e3 223,17
118 Collège de la Forêt Traînou 045 5e6 223,12
119 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eA 223,05
120 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème B 222,83
121 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 502 222,83
122 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e TURQUOISE 222,80
123 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e1 222,59
124 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e4 222,58
125 Collège Beauregard La Rochelle 017 5F 222,55
126 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eC 222,43
127 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 506 222,41
128 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EB 222,37
129 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5C 222,32
130 Collège Max Bramerie La Force 024 5 E 222,25
131 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5C 222,21
132 Collège Valcourt Toul 054 5ème4 222,20
133 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e5 222,15
134 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e4 222,04
135 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eB 221,95
136 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeD 221,82
137 Collège Henri IV Meaux 077 5EME C 221,71
138 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 jaune 221,71
139 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e4 221,67
140 Collège Marlioz Drumettaz-Clarafond 073 5ème B 221,60
141 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeC 221,55
142 Collège Dinet Seurre 021 5e1 221,52
143 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5B 221,50
144 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 506 221,50
145 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eC 221,42
146 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5E 221,40
147 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e5 221,31
148 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5G 221,25
149 Collège la Vanoise Modane 073 5A 221,22
150 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 ADER 221,00
151 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e1 220,96
152 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Lilas 220,93
153 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 504 220,85
154 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e4 220,79
155 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème H 220,78
156 Collège René Cassin Cernay 068 5ème D 220,67
157 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 220,62
158 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e3 220,61
159 Collège Valcourt Toul 054 5ème2 220,54
160 Collège Charles Rivière Olivet 045 5ème 3 220,45
161 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème F 220,45
162 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5A 220,38
163 Collège Notre Dame Louhans 071 54e2 220,24
164 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 B 220,17
165 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eA 220,14
166 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e6 220,10
167 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème C 220,07
168 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 507 220,00
169 Collège de Bissy Chambéry 073 5°2 219,95
170 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 501 219,93
171 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e5 219,91
172 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Frida Khalo 219,74
173 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eC 219,64
174 Collège de Bissy Chambéry 073 5°4 219,64
175 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e2 219,61
176 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeB 219,57
177 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e4 219,48
178 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème B 219,44
179 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 219,42
180 Collège Henri IV Meaux 077 5EME D 219,39
181 Collège Notre Dame Louhans 071 5e3 219,37
182 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eC 219,32
183 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 508 219,30
184 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e1 219,29
185 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème B 219,21
186 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e2 219,18
187 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème C 219,06
188 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e3 219,04
189 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 503 219,00
190 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 507 218,96
191 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e6 218,95
192 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeE 218,95
193 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème1 218,77
194 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeF 218,63
195 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5A 218,58
196 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5C 218,55
197 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 218,44
198 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5e Auriol 218,43
199 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme A 218,35
200 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e1 218,30
201 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E1 218,19
202 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eA 218,18
203 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e6 218,00
204 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5C 217,81
205 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e3 217,80
206 Collège Max Bramerie La Force 024 5 B 217,65
207 Collège de la Forêt Traînou 045 5e7 217,58
208 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e5 217,54
209 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e6 217,41
210 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeA 217,36
211 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eC 217,31
212 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e James BROWN 217,29
213 Collège Henri IV Meaux 077 5EME B 217,29
214 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeC 217,28
215 Collège de la Forêt Traînou 045 5e4 217,15
216 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme C 217,10
217 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeD 216,89
218 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e1 216,78
219 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e3 216,68
220 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 216,67
221 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e1 216,63
222 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eE 216,43
223 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e7 216,24
224 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e3 216,23
225 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 504 216,21
226 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e5 216,09
227 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5D 216,04
228 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e8 216,00
229 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e1 215,96
230 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5B 215,87
231 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e CASSIOPEE 215,74
232 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme E 215,72
233 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 503 215,71
234 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 509 215,71
235 Collège Valcourt Toul 054 5ème1 215,68
236 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G5 215,64
237 Collège Grandville Liverdun 054 5E 215,59
238 Collège de la Forêt Traînou 045 5e5 215,56
239 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e2 215,52
240 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e4 215,43
241 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 510 215,41
242 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5A 215,41
243 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 502 215,38
244 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5E3 215,33
245 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5D 215,33
246 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeA 215,25
247 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5B 215,16
248 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eA 215,08
249 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Rouge 214,92
250 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
251 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e3 214,83
252 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eD 214,75
253 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 orange 214,60
254 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme C 214,52
255 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5D 214,43
256 Collège René Cassin Cernay 068 5ème C 214,38
257 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e3 214,37
258 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e3 214,30
259 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5C 214,12
260 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème E 214,05
261 Collège Dinet Seurre 021 5e3 214,04
262 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 segpa 214,00
263 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeC 213,90
264 Collège Max Bramerie La Force 024 5 A 213,87
265 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5A 213,75
266 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eA 213,75
267 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e7 213,58
268 Collège Jean Rostand Armentières 059 5TR 213,36
269 Collège Boris Vian Marck 062 5A 213,24
270 Collège René Cassin Cernay 068 5ème BC 213,11
271 Collège Grandville Liverdun 054 5A 213,05
272 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5èmeA 213,03
273 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e1 212,95
274 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e MC SOLAAR 212,93
275 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5eme A 212,67
276 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e2 212,62
277 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eC 212,61
278 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème GUYENEMER 212,50
279 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème G 212,50
280 Collège Max Bramerie La Force 024 5 F 212,05
281 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e D 211,92
282 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeC 211,76
283 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème COLI 211,53
284 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeA 211,44
285 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e2 211,35
286 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème A 211,31
287 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5C 211,27
288 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eC 211,26
289 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème D 211,26
290 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Simon Biles 211,18
291 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme D 211,13
292 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e A 211,10
293 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G4 211,04
294 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e B 211,04
295 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5B 210,95
296 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e4 210,84
297 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeC 210,52
298 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eB 210,46
299 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e2 210,40
300 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5C 210,05
301 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 506 209,86
302 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 RG 209,20
303 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e1 209,11
304 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G1 209,09
305 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eA 209,08
306 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5e G3 209,08
307 Collège Max Bramerie La Force 024 5 Segpa 208,82
308 Collège Jules Ferry Delle 090 5B 208,77
309 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5E 208,72
310 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eB 208,38
311 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 504 208,27
312 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5B 208,16
313 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5E 207,68
314 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme A 207,58
315 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eD 207,52
316 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5B 207,29
317 Collège Max Bramerie La Force 024 5 D 207,15
318 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5B 207,04
319 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5A 207,00
320 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 503 206,78
321 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 509 206,78
322 Collège Grandville Liverdun 054 5C 206,77
323 Collège Boris Vian Marck 062 5E 206,74
324 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e2 206,50
325 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G2 206,43
326 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e3 206,35
327 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5B 206,00
328 Collège Jean Rostand Armentières 059 5CQ 205,63
329 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Emma Watson 205,53
330 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eD 205,48
331 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5F 205,41
332 Collège Boris Vian Marck 062 5D 205,38
333 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeB 205,09
334 Collège Notre-Dame de la Salle Marmande 047 5 e B 204,85
335 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5C 204,16
336 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5F 203,71
337 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Beyoncé 203,71
338 Collège Jean Rostand Armentières 059 5SV 203,50
339 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e1 203,43
340 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e4 203,43
341 Collège Boris Vian Marck 062 5B 203,35
342 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme B 203,19
343 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EF 203,16
344 Collège Boris Vian Marck 062 5C 202,95
345 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e2 202,46
346 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e3 202,35
347 Collège Grandville Liverdun 054 5D 202,24
348 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e C 200,56
349 Collège Jean Rostand Armentières 059 5NH 200,38
350 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eG 200,14
351 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5D 199,81
352 Collège Notre-Dame de la Salle Marmande 047 5 e A 199,56
353 Collège René Cassin Cernay 068 5ème AB 198,70
354 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e5 194,67
355 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5C 190,46
356 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5E 187,43
357 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5A 183,97
358 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5B 180,85
359 Collège Saint-Stanislas Nantes 044 5D 173,97
360 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 3 152,67
361 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 1 149,30
362 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 5 147,05
363 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 4 146,11
364 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 2 145,05
365 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 6 144,25