Classement National

Rame en 5ème
Saison : 2026
206 Classes validées
Total des classes
4 588 Élèves participants
Total des participants
241,24 Meilleure performance
Distance moyenne pondérée (m)
19 Départements
Nombre de départements

Filtres de recherche

Classement des classes Classement basé sur la distance moyenne pondérée

Rang Établissement Ville Département Classe Distance moy. pond. (m)
1 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5e2 241,24
2 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme A 241,00
3 Collège la Vanoise Modane 073 5c 238,70
4 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eD 238,33
5 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e2 236,07
6 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 501 233,13
7 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eB 232,04
8 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E3 231,76
9 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 505 231,52
10 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 508 230,60
11 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e7 230,33
12 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5B 230,17
13 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5ED 230,11
14 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eA 229,58
15 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5H 229,45
16 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5A 229,17
17 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E4 228,63
18 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e2 228,33
19 Collège la Vanoise Modane 073 5B 228,23
20 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème 1 227,95
21 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5A 227,92
22 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5E 227,75
23 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 502 226,72
24 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 505 226,65
25 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeA 226,62
26 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 501 226,61
27 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeB 226,46
28 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5D 226,44
29 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e1 226,00
30 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eD 225,96
31 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e5 225,83
32 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème C 225,67
33 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeB 225,55
34 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e3 224,97
35 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5A 224,88
36 Collège la Vanoise Modane 073 5D 224,87
37 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 505 224,78
38 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e PEGASE 224,54
39 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5D 224,50
40 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème A 224,48
41 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeD 224,24
42 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5F 224,20
43 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5C 223,92
44 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e VENUS 223,56
45 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e1 223,20
46 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eA 223,05
47 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème B 222,83
48 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 502 222,83
49 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e4 222,58
50 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eC 222,43
51 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 506 222,41
52 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EB 222,37
53 Collège Max Bramerie La Force 024 5 E 222,25
54 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5C 222,21
55 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e4 222,04
56 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eB 221,95
57 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e4 221,67
58 Collège Dinet Seurre 021 5e1 221,52
59 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5B 221,50
60 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 506 221,50
61 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5E 221,40
62 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e5 221,31
63 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5G 221,25
64 Collège la Vanoise Modane 073 5A 221,22
65 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e1 220,96
66 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 504 220,85
67 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e4 220,79
68 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème H 220,78
69 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 220,62
70 Collège Charles Rivière Olivet 045 5ème 3 220,45
71 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème F 220,45
72 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5A 220,38
73 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eA 220,14
74 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e6 220,10
75 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème C 220,07
76 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 507 220,00
77 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 501 219,93
78 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e5 219,91
79 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Frida Khalo 219,74
80 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eC 219,64
81 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeB 219,57
82 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème B 219,44
83 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 219,42
84 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eC 219,32
85 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 508 219,30
86 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e1 219,29
87 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème B 219,21
88 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème C 219,06
89 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 503 219,00
90 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 507 218,96
91 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e6 218,95
92 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5A 218,58
93 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5C 218,55
94 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 218,44
95 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5e Auriol 218,43
96 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme A 218,35
97 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e1 218,30
98 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E1 218,19
99 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e3 217,80
100 Collège Max Bramerie La Force 024 5 B 217,65
101 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e5 217,54
102 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e6 217,41
103 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeA 217,36
104 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e James BROWN 217,29
105 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeC 217,28
106 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme C 217,10
107 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e3 216,68
108 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 216,67
109 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e3 216,23
110 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 504 216,21
111 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e5 216,09
112 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5D 216,04
113 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e8 216,00
114 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e1 215,96
115 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5B 215,87
116 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e CASSIOPEE 215,74
117 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme E 215,72
118 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 503 215,71
119 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 509 215,71
120 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G5 215,64
121 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 510 215,41
122 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5A 215,41
123 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 502 215,38
124 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5E3 215,33
125 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5D 215,33
126 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5B 215,16
127 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
128 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e3 214,83
129 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eD 214,75
130 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme C 214,52
131 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5C 214,12
132 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème E 214,05
133 Collège Dinet Seurre 021 5e3 214,04
134 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 segpa 214,00
135 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeC 213,90
136 Collège Max Bramerie La Force 024 5 A 213,87
137 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eA 213,75
138 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e7 213,58
139 Collège Jean Rostand Armentières 059 5TR 213,36
140 Collège Boris Vian Marck 062 5A 213,24
141 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e1 212,95
142 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e MC SOLAAR 212,93
143 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5eme A 212,67
144 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e2 212,62
145 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eC 212,61
146 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème GUYENEMER 212,50
147 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème G 212,50
148 Collège Max Bramerie La Force 024 5 F 212,05
149 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e D 211,92
150 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème COLI 211,53
151 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e2 211,35
152 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème A 211,31
153 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5C 211,27
154 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eC 211,26
155 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème D 211,26
156 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Simon Biles 211,18
157 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme D 211,13
158 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e A 211,10
159 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G4 211,04
160 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e B 211,04
161 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5B 210,95
162 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e4 210,84
163 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5C 210,05
164 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 506 209,86
165 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e1 209,11
166 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G1 209,09
167 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eA 209,08
168 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5e G3 209,08
169 Collège Max Bramerie La Force 024 5 Segpa 208,82
170 Collège Eugène Atget Libourne 033 5eB 208,38
171 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 504 208,27
172 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme A 207,58
173 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eD 207,52
174 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5B 207,29
175 Collège Max Bramerie La Force 024 5 D 207,15
176 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5A 207,00
177 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 503 206,78
178 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 509 206,78
179 Collège Boris Vian Marck 062 5E 206,74
180 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e2 206,50
181 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G2 206,43
182 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e3 206,35
183 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5B 206,00
184 Collège Jean Rostand Armentières 059 5CQ 205,63
185 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Emma Watson 205,53
186 Collège Boris Vian Marck 062 5D 205,38
187 Collège Notre-Dame de la Salle Marmande 047 5 e B 204,85
188 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Beyoncé 203,71
189 Collège Jean Rostand Armentières 059 5SV 203,50
190 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e4 203,43
191 Collège Boris Vian Marck 062 5B 203,35
192 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme B 203,19
193 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EF 203,16
194 Collège Boris Vian Marck 062 5C 202,95
195 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e2 202,46
196 Collège Les Hautes Pailles Echenon 021 5e3 202,35
197 Collège Daniel Castaing Le Mas-d'Agenais 047 5 e C 200,56
198 Collège Jean Rostand Armentières 059 5NH 200,38
199 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eG 200,14
200 Collège Notre-Dame de la Salle Marmande 047 5 e A 199,56
201 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 3 152,67
202 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 1 149,30
203 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 5 147,05
204 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 4 146,11
205 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 2 145,05
206 Collège professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille 059 5e 6 144,25