Classement National

Rame en 5ème
Saison : 2026
609 Classes validées
Total des classes
13 868 Élèves participants
Total des participants
255,21 Meilleure performance
Distance moyenne pondérée (m)
39 Départements
Nombre de départements

Filtres de recherche

Classement des classes Classement basé sur la distance moyenne pondérée

Rang Établissement Ville Département Classe Distance moy. pond. (m)
1 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème3 255,21
2 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème2 251,20
3 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeA 250,71
4 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5A 250,67
5 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème MONET 246,74
6 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeD 243,58
7 Collège Louis Blériot Sangatte 062 501 243,32
8 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e5 241,64
9 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5e2 241,24
10 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme A 241,00
11 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e2 240,07
12 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème4 239,16
13 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme1 238,87
14 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e4 238,84
15 Collège la Vanoise Modane 073 5c 238,70
16 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eD 238,33
17 Collège Les Célestins Vichy 003 5e3 237,50
18 Notre Dame de La Salle Pont à Mousson 054 5ème1 237,42
19 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 bleu 236,08
20 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e2 236,07
21 Collège Champollion Grenoble 038 5e4 235,96
22 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème3 235,67
23 Collège privé catholique Lamartine Aix-les-Bains 073 5ème CLAUDEL 235,40
24 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5eme4 234,59
25 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eD 234,39
26 Collège international Europole Grenoble 038 5e5 233,89
27 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme7 233,83
28 Collège Jean Jacques Perret Aix-les-Bains 073 5ème 1 233,58
29 Collège René Cassin Cernay 068 5ème A 233,38
30 Collège international Europole Grenoble 038 5eme 4 233,34
31 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 501 233,13
32 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme8 233,00
33 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Alienor 232,52
34 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e4 232,25
35 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme6 232,22
36 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e1 232,17
37 Collège privé Don Bosco Landser 068 57me Jaune 232,10
38 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eB 232,04
39 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 C ET 5 E 231,90
40 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme4 231,81
41 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme1 231,80
42 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E3 231,76
43 Collège Lou Redounet Uzès 030 5°4 231,64
44 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 505 231,52
45 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e3 231,50
46 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e1 231,40
47 Collège Saint-Charles Angers 049 5E RONSARD 231,03
48 Collège Louis Blériot Sangatte 062 504 231,00
49 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5C 230,96
50 Collège Louis Blériot Sangatte 062 502 230,79
51 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 508 230,60
52 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e3 230,46
53 Collège Champollion Grenoble 038 5e5 230,40
54 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 parme 230,38
55 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e7 230,33
56 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e2 230,22
57 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5B 230,17
58 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eB 230,16
59 Collège René Cassin Cernay 068 5ème F 230,13
60 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5ED 230,11
61 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e1 229,86
62 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eA 229,58
63 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eC 229,50
64 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5H 229,45
65 Collège Notre Dame Louhans 071 5e1 229,22
66 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5A 229,17
67 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e4 229,05
68 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme3 229,00
69 Collège Louis Blériot Sangatte 062 503 228,89
70 Collège Lucien Sigala Duras 047 5e B 228,81
71 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E4 228,63
72 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eG 228,55
73 Collège le Chamandier Gières 038 5eD 228,36
74 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e2 228,33
75 Collège la Vanoise Modane 073 5B 228,23
76 Collège Champollion Grenoble 038 5e2 228,22
77 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème EVE 228,22
78 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème ATL 228,13
79 Collège Lucien Sigala Duras 047 5 e A 228,11
80 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e6 228,09
81 Collège Michelle Pallet Angoulême 016 5ème AND 228,06
82 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème 1 227,95
83 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5A 227,92
84 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5E 227,75
85 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5B 227,71
86 Collège Champollion Grenoble 038 5e1 227,67
87 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeA 227,63
88 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeB 227,62
89 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeF 227,57
90 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e2 227,56
91 Collège Beauregard La Rochelle 017 5A 227,54
92 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e3 227,54
93 Collège Georges Ville Pont-Saint-Esprit 030 5°1 227,50
94 Collège le Chamandier Gières 038 5eE 227,42
95 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme5 227,40
96 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e2 227,39
97 Collège de l'Epine Novalaise 073 5ème B 227,33
98 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme5 227,29
99 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Bleue 227,28
100 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e SAPHIR 227,26
101 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème2 227,25
102 Collège de Bissy Chambéry 073 5°3 227,13
103 Collège Jean Moulin Alès 030 5B 227,07
104 Collège Saint-Charles Angers 049 5e GALILEE 226,96
105 Collège Saint-Charles Angers 049 5E DE VINCI 226,93
106 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e7 226,77
107 Collège René Cassin Cernay 068 5ème DE 226,73
108 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 502 226,72
109 Collège Henri IV Meaux 077 5EME E 226,68
110 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 505 226,65
111 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeA 226,62
112 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5ème BLERIOT 226,61
113 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 501 226,61
114 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme7 226,57
115 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e2 226,57
116 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeB 226,46
117 Collège de l'Epine Novalaise 073 5èmeC 226,45
118 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5D 226,44
119 Collège Jean Racine Alès 030 5A 226,43
120 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5D 226,33
121 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5F 226,25
122 Collège Louis Blériot Sangatte 062 505 226,17
123 Collège de Bissy Chambéry 073 5°1 226,09
124 Collège de la Forêt Traînou 045 5e2 226,08
125 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e1 226,00
126 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eD 225,96
127 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e5 225,83
128 Collège Valcourt Toul 054 5ème3 225,79
129 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème C 225,67
130 Collège Jules Ferry Delle 090 5D 225,67
131 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e4 225,63
132 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 A 225,57
133 Collège privé les Maristes Bourg-de-Péage 026 5e3 225,57
134 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeB 225,55
135 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeG 225,23
136 Collège Henri IV Meaux 077 5EME A 225,17
137 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e6 225,08
138 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme1 225,06
139 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e3 224,97
140 Collège de la Forêt Traînou 045 5e1 224,96
141 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e D 224,88
142 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5A 224,88
143 Collège la Vanoise Modane 073 5D 224,87
144 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme6 224,87
145 Collège Georges Ville Pont-Saint-Esprit 030 5°4 224,85
146 Collège Les Célestins Vichy 003 5e2 224,85
147 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5B 224,84
148 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 505 224,78
149 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme4 224,71
150 Collège Georges Ville Pont-Saint-Esprit 030 5°2 224,67
151 Collège Champollion Grenoble 038 5e3 224,63
152 Collège René Cassin Cernay 068 5ème EF 224,60
153 Collège le Chamandier Gières 038 5eC 224,56
154 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e PEGASE 224,54
155 Collège Lou Redounet Uzès 030 5°2 224,50
156 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5D 224,50
157 Collège de la Dhuis Nanteuil-lès-Meaux 077 5e5 224,48
158 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème A 224,48
159 Collège Beauregard La Rochelle 017 5B 224,43
160 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e6 224,41
161 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5D 224,40
162 Collège international Europole Grenoble 038 5e1 224,33
163 Collège international Europole Grenoble 038 5e3 224,33
164 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme3 224,29
165 Collège Beauregard La Rochelle 017 5C 224,29
166 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeD 224,24
167 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5I 224,24
168 Collège George Sand La Motte-Servolex 073 5B 224,23
169 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5F 224,20
170 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e5 224,12
171 Collège international Europole Grenoble 038 5e2 224,04
172 Collège Les Célestins Vichy 003 5e1 223,93
173 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Rose 223,92
174 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5C 223,92
175 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeD 223,85
176 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Verte 223,82
177 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 emeraude 223,77
178 Collège Georges Ville Pont-Saint-Esprit 030 5°3 223,76
179 Collège Beauregard La Rochelle 017 5D 223,67
180 Collège Grandville Liverdun 054 5B 223,65
181 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e GAIA 223,61
182 Collège Beauregard La Rochelle 017 5E 223,60
183 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e3 223,58
184 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e VENUS 223,56
185 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e4 223,52
186 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeE 223,36
187 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e5 223,35
188 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Marine 223,31
189 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e1 223,20
190 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5E1 223,19
191 Collège de la Forêt Traînou 045 5e3 223,17
192 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Colomb 223,13
193 Collège de la Forêt Traînou 045 5e6 223,12
194 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eA 223,05
195 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème B 222,83
196 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 502 222,83
197 Collège Jean Moulin Alès 030 5°2 222,81
198 Collège privé Fondation d'Auteuil Saint-Paul-sur-Isère 073 5e TURQUOISE 222,80
199 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5A 222,78
200 Collège Jean Moulin Alès 030 5F 222,76
201 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e1 222,59
202 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e4 222,58
203 Collège Beauregard La Rochelle 017 5F 222,55
204 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eC 222,43
205 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 GREBILLE-ROMAND 222,42
206 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 506 222,41
207 Collège privé Don Bosco Gières 038 5e2 222,38
208 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5EB 222,37
209 Collège international Europole Grenoble 038 5e4 222,33
210 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5C 222,32
211 Collège Max Bramerie La Force 024 5 E 222,25
212 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5C 222,21
213 Collège Valcourt Toul 054 5ème4 222,20
214 Collège Léonard de Vinci Montauroux 083 5e5 222,15
215 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e4 222,04
216 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eB 221,95
217 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e4 221,91
218 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeD 221,82
219 Collège Jules Renard Laval 053 5C 221,77
220 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eD 221,74
221 Collège Henri IV Meaux 077 5EME C 221,71
222 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 jaune 221,71
223 Collège Jean Moulin Alès 030 5E 221,68
224 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e4 221,67
225 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5ème4 221,61
226 Collège Marlioz Drumettaz-Clarafond 073 5ème B 221,60
227 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeC 221,55
228 Collège Dinet Seurre 021 5e1 221,52
229 Collège Sainte-Marie des Ursulines Toulouse 031 5ème Devallière 221,50
230 Collège Théodore Monod Ottmarsheim 068 5B 221,50
231 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 506 221,50
232 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme8 221,50
233 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eC 221,42
234 Collège François Mitterrand Noisy-le-Grand 093 5C 221,41
235 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5E 221,40
236 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e3 221,36
237 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme2 221,35
238 Collège Maurice Satineau Baie-Mahault 971 5eme9 221,33
239 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e5 221,31
240 Collège Combe de Savoie Albertville 073 5G 221,25
241 Collège la Vanoise Modane 073 5A 221,22
242 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eE 221,06
243 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e B 221,05
244 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5 ADER 221,00
245 Collège André Crochepierre Villeneuve-sur-Lot 047 5G3 220,96
246 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e1 220,96
247 Collège privé Don Bosco Landser 068 5ème Lilas 220,93
248 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e1 220,86
249 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 504 220,85
250 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e4 220,79
251 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème H 220,78
252 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e2 220,75
253 Collège René Cassin Cernay 068 5ème D 220,67
254 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 220,62
255 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e3 220,61
256 Collège Valcourt Toul 054 5ème2 220,54
257 Collège Charles Rivière Olivet 045 5ème 3 220,45
258 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème F 220,45
259 Collège Albert Triboulet Romans-sur-Isère 026 5A 220,38
260 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5D 220,32
261 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°2 220,32
262 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e F 220,24
263 Collège Notre Dame Louhans 071 54e2 220,24
264 Collège Jean Moulin Alès 030 5°4 220,18
265 Collège Alfred Kastler Merville-Franceville-Plage 014 5 B 220,17
266 Collège privé Notre-Dame des Champs Romans-sur-Isère 026 5eA 220,14
267 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e C 220,10
268 Collège Saint-Joseph Libourne 033 5e6 220,10
269 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème C 220,07
270 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 507 220,00
271 Collège de Bissy Chambéry 073 5°2 219,95
272 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 501 219,93
273 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e5 219,91
274 Collège Arthur Van Hecke Dunkerque 059 5ème Frida Khalo 219,74
275 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°4 219,71
276 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5A 219,65
277 Collège les Frontailles Saint-Pierre-d'Albigny 073 5eC 219,64
278 Collège de Bissy Chambéry 073 5°4 219,64
279 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e2 219,61
280 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeB 219,57
281 Collège le Chamandier Gières 038 5eB 219,50
282 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e ATHENA 219,50
283 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 219,48
284 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e4 219,48
285 Collège Fantin Latour Grenoble 038 5e4 219,48
286 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème B 219,44
287 Collège Pierre Brossolette Le Perreux-sur-Marne 094 5B 219,42
288 Collège Henri IV Meaux 077 5EME D 219,39
289 Collège Notre Dame Louhans 071 5e3 219,37
290 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eC 219,32
291 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 508 219,30
292 Collège Immaculée Conception Laval 053 5F 219,29
293 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5e1 219,29
294 Collège Anatole France Angoulême 016 5ème B 219,21
295 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eB 219,19
296 Collège Bois des Dames Saint-Germain-du-Bois 071 5e2 219,18
297 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e3 219,14
298 Collège Armand Coussens Saint-Ambroix 030 5°4 219,14
299 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eE 219,07
300 Collège Marguerite de Valois Angoulême 016 5ème C 219,06
301 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e C 219,05
302 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e3 219,04
303 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5F 219,04
304 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5E 219,00
305 Collège Alexandre Stellio Les Anses-d'Arlets 972 5ème 219,00
306 Collège de Lattre de Tassigny Le Perreux-sur-Marne 094 503 219,00
307 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 507 218,96
308 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e6 218,95
309 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeE 218,95
310 Collège Jean Moulin Alès 030 5°3 218,80
311 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°6 218,80
312 Collège du Vauclin Le Vauclin 972 5ème1 218,77
313 Collège Jules Ferry Vichy 003 5e1 218,69
314 Collège Jacques Prévert Mimizan 040 5emeF 218,63
315 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5A 218,58
316 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5C 218,55
317 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 218,44
318 Collège Saint-Exupéry Mulhouse 068 5e Auriol 218,43
319 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eF 218,36
320 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme A 218,35
321 Collège Saint-Joseph Cusset 003 5e2 218,32
322 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e1 218,30
323 Collège Emmanuel de Martonne Laval 053 5C 218,28
324 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°7 218,21
325 Collège René Cassin Beauce la Romaine 041 5E1 218,19
326 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eA 218,18
327 Collège Saint-Pierre Casseneuil 047 5 A 218,16
328 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e6 218,00
329 Collège Anatole France Villeneuve-sur-Lot 047 5A 217,91
330 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5C 217,90
331 Collège Armand Coussens Saint-Ambroix 030 5°3 217,86
332 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5C 217,81
333 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e3 217,80
334 Collège Fernand Léger Saint-Martin-d'Hères 038 5eB 217,76
335 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e E 217,74
336 Collège Max Bramerie La Force 024 5 B 217,65
337 Collège de la Forêt Traînou 045 5e7 217,58
338 Collège Les Dagueys Libourne 033 5e5 217,54
339 Collège Félix Eboué Petit-Bourg 971 5eme2 217,50
340 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e6 217,41
341 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°8 217,40
342 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeA 217,36
343 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°1 217,33
344 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eC 217,33
345 Collège Pierre Flamens Castelsarrasin 082 5eC 217,31
346 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e James BROWN 217,29
347 Collège Henri IV Meaux 077 5EME B 217,29
348 Collège Charles Dullin Yenne 073 5èmeC 217,28
349 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5C 217,16
350 Collège de la Forêt Traînou 045 5e4 217,15
351 Collège Jean Charcot Joinville-le-Pont 094 5éme C 217,10
352 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eE 217,00
353 Collège Jean de Saint-Aubert Libercourt 062 5èmeD 216,89
354 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°5 216,88
355 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e1 216,78
356 Collège Jean Auriac Arveyres 033 5e1 216,76
357 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e3 216,68
358 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5D 216,67
359 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e1 216,63
360 Collège Saint-Charles Angers 049 5e DEPIZAN 216,44
361 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eE 216,43
362 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e7 216,24
363 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e3 216,23
364 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 504 216,21
365 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e5 216,09
366 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5D 216,04
367 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e8 216,00
368 Collège Immaculée Conception Laval 053 5G 216,00
369 Collège Fédérico Garcia Lorca Bellegarde 030 5A 216,00
370 Collège Louis Leprince-Ringuet Genas 069 5e1 215,96
371 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e4 215,90
372 Collège Henri Pitot Aramon 030 5D 215,88
373 Collège Marie Bartette Arcachon 033 5B 215,87
374 Collège Jeanne d'Arc Saint-Médard-de-Guizières 033 5e CASSIOPEE 215,74
375 Collège Henri Pitot Aramon 030 5E 215,72
376 Collège François Mitterrand Soustons 040 5eme E 215,72
377 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 503 215,71
378 Collège Olympe de Gouges Montauban 082 509 215,71
379 Collège Valcourt Toul 054 5ème1 215,68
380 Collège Les Argousiers Oye-Plage 062 5eme G5 215,64
381 Collège Grandville Liverdun 054 5E 215,59
382 Collège Saint-Charles Angers 049 5e ANSELME 215,57
383 Collège de la Forêt Traînou 045 5e5 215,56
384 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e2 215,52
385 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5C 215,50
386 Collège de l'Europe Jean-Monnet Bourg-de-Péage 026 5e4 215,43
387 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 510 215,41
388 Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande 059 5A 215,41
389 Collège Charles de Foucauld Lyon 069 502 215,38
390 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5D 215,33
391 Collège Lavoisier Oucques La Nouvelle 041 5E3 215,33
392 Collège Croix de Metz Toul 054 5èmeA 215,25
393 Collège Jules Renard Laval 053 5A 215,25
394 Collège Immaculée Conception Laval 053 5D 215,21
395 Collège Jean Rostand Château-Gontier-sur-Mayenne 053 5e A 215,17
396 Collège La Salle Coudekerque-Branche 059 5B 215,16
397 Collège François Mitterrand Soustons 040 5emeC 215,15
398 Collège Via Domitia Manduel 030 5A 215,08
399 Collège privé Saint-Louis Tournon-sur-Rhône 007 5eA 215,08
400 Collège Pierre Norange Saint-Nazaire 044 5eme2 215,05
401 Collège Armand Coussens Saint-Ambroix 030 5°1 214,95
402 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 Rouge 214,92
403 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
404 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5B 214,89
405 Collège Saint-Charles Angers 049 5e Angelo 214,88
406 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERA 214,88
407 Collège Lou Redounet Uzès 030 5°3 214,86
408 Collège le Chamandier Gières 038 5eA 214,85
409 Collège Marguerite Duras Libourne 033 5e3 214,83
410 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eD 214,75
411 Collège André Cotte Saint-Vallier 026 5eA 214,73
412 Collège Jean Moulin Alès 030 5C 214,73
413 Collège Lou Redounet Uzès 030 5A 214,73
414 Collège Henri Cahn Bry-sur-Marne 094 5 orange 214,60
415 Collège Rosa Bonheur Bruges 033 5eme C 214,52
416 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5D 214,43
417 Collège René Cassin Cernay 068 5ème C 214,38
418 Collège Chateaubriand Villeneuve-sur-Yonne 089 5e3 214,37
419 Collège Jacques Prévert Bergerac 024 5e3 214,30
420 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eA 214,27
421 Collège La forêt Saint-Genix-les-Villages 073 5C 214,12
422 Collège Saint Luc - Jeanne d'Arc Cambrai 059 5ème E 214,05
423 Collège Dinet Seurre 021 5e3 214,04
424 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 segpa 214,00
425 Collège Michel Colucci Rougemont-le-Château 090 5èmeC 213,90
426 Collège Max Bramerie La Force 024 5 A 213,87
427 Collège Jean Moulin Saint-Nazaire 044 5e HERACLES 213,86
428 Collège Via Domitia Manduel 030 5B 213,81
429 Collège Georges Brassens Brazey-en-Plaine 021 5eA 213,75
430 Collège de Bordeaux Lac Bordeaux 033 5A 213,75
431 Collège la Vallée Verte Vauvert 030 5°3 213,69
432 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e7 213,58
433 Collège les Fontaines Bouillargues 030 5H 213,56
434 Collège Jean Rostand Armentières 059 5TR 213,36
435 Collège Via Domitia Manduel 030 5E 213,24
436 Collège Boris Vian Marck 062 5A 213,24
437 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5A 213,13
438 Collège René Cassin Cernay 068 5ème BC 213,11
439 Collège Armand Coussens Saint-Ambroix 030 5°2 213,11
440 Collège Grandville Liverdun 054 5A 213,05
441 Collège la Perverie Sacré-Coeur Nantes 044 5èmeA 213,03
442 Collège Etienne-Jean Lapassat Romans-sur-Isère 026 5e1 212,95
443 Collège privé Sainte-Thérèse Moûtiers 073 5e MC SOLAAR 212,93
444 Collège Notre-Dame Meslay-du-Maine 053 5e A 212,67
445 Collège Eugène Vigne Beaucaire 030 5eme A 212,67
446 Collège Henri Wallon Saint-Martin-d'Hères 038 5eC 212,65
447 Collège Gérard Philipe Aubigny-sur-Nère 018 5e2 212,62
448 Collège Pierre Mendès France Chécy 045 5eC 212,61
